Auriculares inalámbricos gaming: audio posicional sin latencia
En un táctico el sonido es información: pasos, recargas, dirección. Un buen inalámbrico de 2,4 GHz entrega esa información sin el retardo perceptible del Bluetooth y sin cable que tire del cuello.
Comparativa rápida de la categoría
Las especificaciones que más pesan, enfrentadas. En verde, el mejor valor de cada fila.
| Logitech G PRO X 2 Lightspeed | Razer BlackShark V2 Pro (2023) | HyperX Cloud III S Wireless | |
|---|---|---|---|
| Diámetro del driver | 50 mm | 50 mm | 53 mm |
| Tipo de driver | Dinámico de grafeno | Razer TriForce Titanium | Dinámico angulado |
| Respuesta en frecuencia | Hasta 20 kHz | — | 20 Hz - 20 kHz |
| Impedancia | 38 Ω | — | 64 Ω |
| Sensibilidad | 87,8 dB | — | 111,94 dB |
| Sonido espacial | DTS Headphone:X 2.0 (7.1) | Perfiles de audio FPS afinados con profesionales | Compatible con audio espacial por software |
| Conectividad | LIGHTSPEED 2,4 GHz + Bluetooth + jack 3,5 mm | HyperSpeed 2,4 GHz + Bluetooth 5.2 | 2,4 GHz + Bluetooth 5.0 |
| Tecnología inalámbrica | Logitech LIGHTSPEED | Razer HyperSpeed Wireless | 2,4 GHz propietario |
Tabla generada automáticamente desde nuestra base de datos de productos. “Mejor valor” se calcula según el criterio de cada especificación (más hercios es mejor, menos peso es mejor…).
Comparativas directas de esta categoría
Aviso de afiliados: LatenciaCero participa en el Programa de Afiliados de Amazon. Los enlaces a productos son enlaces de afiliado y, si compras a través de ellos, ganamos una comisión sin coste adicional para ti. Amazon y el logotipo de Amazon son marcas de Amazon.com, Inc. o de sus filiales.