Ratones ultraligeros para esports: menos peso, más control
Por debajo de 60 gramos el ratón deja de frenar la muñeca. Sumado a sondeos de 8000 Hz y switches ópticos sin rebote, el resultado es un movimiento que llega al servidor antes de que el rival termine su flick.
Comparativa rápida de la categoría
Las especificaciones que más pesan, enfrentadas. En verde, el mejor valor de cada fila.
| Logitech G PRO X Superlight 2 | Razer Viper V3 Pro | WLMOUSE Beast X Pro | |
|---|---|---|---|
| Sensor | HERO 2 | Focus Pro 35K Optical Gen-2 | PixArt PAW3950 HS |
| DPI máximos | 44.000 DPI | 35.000 DPI | 30.000 DPI |
| Velocidad de seguimiento | 888 IPS | — | 750 IPS |
| Tasa de sondeo | 8.000 Hz | 8.000 Hz | 8.000 Hz |
| Intervalo de sondeo | 0,125 ms | 0,125 ms | 0,125 ms |
| Switches de clic | LIGHTFORCE híbridos (óptico-mecánicos) | Ópticos Gen-3 (90 millones de clics) | OMRON ópticos o TTC Nihil (según versión) |
| Actuación del clic | — | 0,2 ms | — |
| Conectividad | LIGHTSPEED 2,4 GHz + USB-C | HyperSpeed 2,4 GHz + USB-C | 2,4 GHz + USB-C |
Tabla generada automáticamente desde nuestra base de datos de productos. “Mejor valor” se calcula según el criterio de cada especificación (más hercios es mejor, menos peso es mejor…).
Comparativas directas de esta categoría
Aviso de afiliados: LatenciaCero participa en el Programa de Afiliados de Amazon. Los enlaces a productos son enlaces de afiliado y, si compras a través de ellos, ganamos una comisión sin coste adicional para ti. Amazon y el logotipo de Amazon son marcas de Amazon.com, Inc. o de sus filiales.