Mandos para PC y consola: sticks de efecto Hall y baja latencia
El mando competitivo se juega en dos frentes: sticks que no se desvíen con el uso —de ahí el salto del potenciómetro al efecto Hall o al TMR— y una conexión que no añada retardo. Lo demás, botones traseros y zonas muertas ajustables, es afinado.
GameSir G7 SE
Machenike G5 Pro V2
Sony DualSense Edge
Sony DualShock 4
Comparativa rápida de la categoría
Las especificaciones que más pesan, enfrentadas. En verde, el mejor valor de cada fila.
| 8BitDo Ultimate 2 | GameSir G7 SE | Machenike G5 Pro V2 | Sony DualSense Edge | Sony DualShock 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de sticks | TMR (magnetorresistencia de túnel) | Efecto Hall | Efecto Hall intercambiables en caliente | Módulos de stick sustituibles (tecnología de potenciómetro) | Potenciómetro (tecnología anterior al efecto Hall) |
| Tipo de gatillos | Conmutables: efecto Hall lineales o táctiles no lineales | Efecto Hall | Ópticos | Analógicos con recorrido ajustable | Analógicos |
| Zona muerta ajustable | Sí | — | Sí | Sí | No |
| Curvas de respuesta | Ajustables desde 8BitDo Ultimate Software V2 | — | Ajustables desde la app Keylinker | Ajustables desde el sistema de PS5 | — |
| Recorrido de gatillos ajustable | Sí | — | Sí | Sí | No |
| Botones traseros | 2 paletas traseras Pro + bumpers R4/L4 adicionales | 2 botones traseros personalizables | 2 botones programables | 2 juegos intercambiables de botones traseros (palanca y media cúpula) | No tiene |
| Conectividad | 2,4 GHz «8Speed» + Bluetooth + USB | USB con cable desmontable | USB + 2,4 GHz + Bluetooth | Inalámbrico + USB | Bluetooth + micro USB |
| Tasa de sondeo | 1.000 Hz | — | 1.000 Hz | — | — |
Tabla generada automáticamente desde nuestra base de datos de productos. “Mejor valor” se calcula según el criterio de cada especificación (más hercios es mejor, menos peso es mejor…).
Aviso de afiliados: LatenciaCero participa en el Programa de Afiliados de Amazon. Los enlaces a productos son enlaces de afiliado y, si compras a través de ellos, ganamos una comisión sin coste adicional para ti. Amazon y el logotipo de Amazon son marcas de Amazon.com, Inc. o de sus filiales.